Publiée le par Ludovic MOREAU
| Championnat D2 | Championnat D4 | ||
| EQUIPE A | EQUIPE B | ||
| Se Deplace | Reçois | ||
| Beaulieu Sports Foot | Mouilleron le Captif 4 | ||
|
|
|||
| RENDEZ VOUS A | RENDEZ VOUS A | ||
| 12H45 | 13H45 | ||
| Match à 15H00 | Match à 15H00 | ||
| Au jardin | A la Guérinière | ||
|
|
|||
| 1 | AUGER Tristan | 1 | MICHAUD Axel |
| 2 | QUEBAUD Raphael | 2 | BOBELLE Amidou |
| 3 | SEGUIN Axel | 3 | PITON Kylian |
| 4 | PERODEAU Alexis | 4 | HEGRON Erwan |
| 5 | SEGUIN Tristan | 5 | MOREAU Ludovic |
| 6 | VIEREN Gaelig | 6 | PERODEAU Nicolas |
| 7 | SEGUIN Ilan | 7 | COULIS Clement |
| 8 | GENDRON Aurelien | 8 | BROUARD GRIMAULT Sacha |
| 9 | SOUMAHORO Mory | 9 | FLORET Yoann |
| 10 | JUMA SELEMANI DAG Naoufel | 10 | GAULIN Florian |
| 11 | KONE Mohamed | 11 | LAGHEZ Maicky |
| 12 | DELAVAUD Remi | 12 | GROS Baptiste |
| 13 | GRASSET Virgile | 13 | RETAILLIAU Theo |
| 14 | GRASSET Adrien | 14 | FILLIODEAU Pierre Lou |
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| DIRIGEANTS | DIRIGEANTS | ||
| Ent. | VIEREN Gaelig | PITON Francois | |
| D. | CORBREJAUD Arnaud | GIRAUDON Ludovic | |
| Arb. ass | Stephane | Manu | |
sportsregions