Equipe U6-U7
U13 - D4
POULE A
Classement au : Dimanche 06 octobre 2013
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Noirmoutier Fc | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 15 |
2 | Challans Fc 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 9 |
3 | Sallertaine Esm 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 16 | 0 | 1 |
4 | Le Fenouiller Ev | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | -5 |
5 | N Dame Riez Fen *E 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
6 | St Maixent-Commequie 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 21 | 0 | -16 |
7 | Givrand As 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | -8 |
L'équipe U6-U7 est composée de 1 membre.
Dernière news
Entrainements jeunes
Publiée le 17 janv. 2021 par Jean-Yves VRIGNON 2021-01-17T15:29:11+0100
Bonjour à tous.Suite aux annonces gouvernementales,nous sommes dans l'obligation de changer nos horaires d'entrainements pour l'école de football. Nous accueillerons vos enfants le mercredi de 15h à 17h dans le protocole déjà en vigueur. Vu...
Membres de l'équipe
Entraîneur